Open League - Statistik

Einzelspiele - Wolfgang Neuwald (10083)

Erstellungsdatum: 20.05.2024
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019




Einzelspielergebnisse Set
11.09.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 19 24 27 24 - -
Rest: 0 0 104 8 32 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Gurmann
Darts: 21 18 27 27 27 - -
Rest: 163 296 0 0 0 - -
1

11.09.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 32 27 27 - - -
Rest: 98 0 0 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Michael Fischer
Darts: 21 30 27 24 - - -
Rest: 0 40 10 60 - - -
7

18.09.2018
Rudolf Hristovski Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 29 27 18 - - -
Rest: 16 0 16 125 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 25 30 25 21 - - -
Rest: 0 6 0 0 - - -
8

18.09.2018
Bernhard Tschinkowitz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 24 30 - - - -
Rest: 67 43 2 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 23 22 31 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

02.10.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 22 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Friedrich Bedlivy
Darts: 21 21 30 - - - -
Rest: 217 93 32 - - - -
7

02.10.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 22 19 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Sipek
Darts: 21 21 21 - - - -
Rest: 201 184 140 - - - -
1

09.10.2018
Leo Nürnberger Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 23 18 19 - - -
Rest: 0 0 8 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 24 21 20 18 - - -
Rest: 49 122 0 104 - - -
7

09.10.2018
Markus Vogel Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 30 18 21 - - - -
Rest: 10 164 95 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 28 21 20 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

16.10.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 27 21 37 18 - -
Rest: 32 20 0 0 84 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Wild
Darts: 22 27 21 36 21 - -
Rest: 0 0 20 9 0 - -
7

16.10.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 31 33 24 27 22 - -
Rest: 0 10 0 3 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Roman Flicker
Darts: 33 33 24 27 24 - -
Rest: 20 0 146 0 101 - -
1

23.10.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 20 24 9 23 27 - -
Rest: 0 76 355 0 20 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 21 23 12 21 30 - -
Rest: 9 0 0 80 0 - -
7

23.10.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 36 18 21 - - -
Rest: 179 0 179 92 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Markus Straub
Darts: 19 33 21 19 - - -
Rest: 0 4 0 0 - - -
1

06.11.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 18 30 21 - - - -
Rest: 25 32 50 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Eigl
Darts: 21 29 23 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
7

06.11.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 19 27 18 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alfred Slovak
Darts: 21 24 18 - - - -
Rest: 104 10 121 - - - -
1

13.11.2018
Murat Marabaoglu Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 20 21 24 18 24 - -
Rest: 0 79 32 0 16 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 18 22 24 18 23 - -
Rest: 234 0 0 244 0 - -
8

13.11.2018
Robert Mayer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 18 15 24 26 21 - -
Rest: 20 66 0 0 32 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 20 15 24 24 24 - -
Rest: 0 0 4 40 0 - -
1

20.11.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 18 30 21 27 18 - -
Rest: 106 0 66 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marc-Emilio Nalis
Darts: 20 27 24 24 18 - -
Rest: 0 40 0 88 181 - -
1

20.11.2018
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 15 19 18 21 - - -
Rest: 212 0 85 26 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Marcel Steinacher
Darts: 16 18 21 19 - - -
Rest: 0 54 0 0 - - -
7

27.11.2018
Richard Rieder Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 15 21 - - - -
Rest: 146 231 26 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 24 17 20 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
2

27.11.2018
Martin Kurecka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 28 27 24 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 30 24 24 - - - -
Rest: 20 10 32 - - - -
7

11.12.2018
Pascal-Raffael Jenewein Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 27 27 30 28 18 - -
Rest: 2 0 131 0 131 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 28 24 31 27 20 - -
Rest: 0 40 0 40 0 - -
1

11.12.2018
Peter Talcik Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 18 26 20 30 - -
Rest: 18 114 0 0 40 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 23 21 24 21 28 - -
Rest: 0 0 2 38 0 - -
8

15.01.2019
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 24 24 18 18 - -
Rest: 0 0 40 244 90 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Bernhard Tschinkowitz
Darts: 21 21 26 17 21 - -
Rest: 4 14 0 0 0 - -
1

15.01.2019
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 24 20 22 27 26 - -
Rest: 6 0 0 25 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dusan Dukic
Darts: 25 18 24 25 27 - -
Rest: 0 161 86 0 9 - -
7

22.01.2019
Alexander Kreissl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 21 27 18 - - - -
Rest: 207 40 174 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 23 26 21 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

22.01.2019
Markus Sipek Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 21 24 22 22 18 - -
Rest: 20 14 0 0 182 - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 20 26 21 24 18 - -
Rest: 0 0 206 14 0 - -
8

29.01.2019
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 32 24 21 - - -
Rest: 0 0 20 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Franz Enigl
Darts: 24 30 26 18 - - -
Rest: 25 10 0 104 - - -
1

29.01.2019
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 30 42 19 21 21 - -
Rest: 2 2 0 0 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Leo Nürnberger
Darts: 32 41 21 18 21 - -
Rest: 0 0 79 140 89 - -
7

19.02.2019
Hannes Schnier Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 17 24 18 20 - - -
Rest: 0 0 10 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 18 21 19 18 - - -
Rest: 100 139 0 98 - - -
1

19.02.2019
Michael Fürnkranz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 23 18 29 30 27 - -
Rest: 0 137 0 24 0 - -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 21 20 27 32 24 - -
Rest: 123 0 130 0 112 - -
8

26.02.2019
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 24 21 27 - - - -
Rest: 30 16 5 - - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Pur
Darts: 27 21 30 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
1

26.02.2019
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 15 24 23 24 - - -
Rest: 247 30 0 4 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wilhelm Schwingenschlögl
Darts: 18 23 24 23 - - -
Rest: 0 0 4 0 - - -
7

05.03.2019
Wolfgang Eigl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 21 20 27 - - -
Rest: 4 2 0 4 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 26 21 21 26 - - -
Rest: 0 0 82 0 - - -
1

05.03.2019
Alfred Slovak Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 19 21 21 - - -
Rest: 113 0 8 56 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Neuwald
Darts: 20 21 21 23 - - -
Rest: 0 62 0 0 - - -
8

26.03.2019
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 27 26 21 24 - - -
Rest: 18 0 40 40 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Richard Rieder
Darts: 26 27 21 26 - - -
Rest: 0 92 0 0 - - -
8

26.03.2019
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 32 23 15 24 - - -
Rest: 0 0 216 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Alessandro Distl
Darts: 33 21 16 21 - - -
Rest: 20 190 0 40 - - -
1

09.04.2019
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 17 23 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Pascal-Raffael Jenewein
Darts: 18 21 27 - - - -
Rest: 251 228 20 - - - -
7

09.04.2019
Wolfgang Neuwald Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 21 20 25 - - - -
Rest: 0 0 0 - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Thomas Reinhard
Darts: 21 18 27 - - - -
Rest: 40 155 63 - - - -
1